Programme des sorties
Nos randonnées du mercredi et du dimanche dans la région d'Auxerre sont ouvertes à tous !
La participation est de 3€ pour les non-membres de l'association.
Nous privilégions le co-voiturage pour les déplacements.
BON A SAVOIR : L'ASSURANCE DE L'ASSOCIATION N'EST PAS ENGAGÉE EN CAS D'ACCIDENT.
Visualisez les tableaux en cliquant sur les liens ci-dessous. Puis inscrivez-vous via les tableaux partagés en ligne en cliquant sur le lien. Les tableaux étant régulièrement mis à jour, n'hésitez pas à revenir pour être informé(e) des nouveautés..
Pour les randonnées de week-ends et les séjours, il faut être adhérent pour s'inscrire.
Alors, n'hésitez pas ! , l'adhésion, c'est par là
PROGRAMME SAISON 2026-2027
Randos du mercredi
Pour vous inscrire, accédez au tableau partagé, sélectionnez en bas de la page l'onglet correspondant et entrez les données demandées
| lieu de rando | BEAUVOIR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lieu de départ | église/cimetière | ||||||||
| date | 02/09/2026 | ||||||||
| heure de départ | 14h | ||||||||
| Nb participants | 7 | ||||||||
| Nom des participants | Prénom | Covoiturage (mettre une croix pour se positionner) | Verre de l'amitié | Commentaires | |||||
| Proposition ( nombre de places) | Lieu de rdv | Heure de rdv | Demande | Boissons | Gateaux | ||||
| DELAMEZIERE | Yves | ||||||||
| DELAMEZIERE | Marie-Laure | X | X | ||||||
| CHATTÉ | Bénédicte | ||||||||
| VABRE | Christian | Elephant Bleu | 13 H 20 | demande de covoiturage | |||||
| KNECHT | Michelle | 3 | Elephant bleu | 13 h 20 | |||||
| HUS | Marylise | Elephant bleu | 13 h 20 | demande de covoiturage | |||||
| BRAYETTE | Jean-pierre | ||||||||
Randos du jeudi
Nouvelle activité : 6 à 8 km à allure modérée.
Pour vous inscrire, accédez au tableau partagé, sélectionnez en bas de page l'onglet correspondant et entrez les données demandées
| RANDONNÉES du JEUDI Saison 2026/2027 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | LIEU | THÈME | DISTANCE (km) | DÉNIVELÉ+ (m) | ORGANISATEUR | TÉLÉPHONE | Application | ||||||||||||||||||
| 1 | 17/09/2026 | Auxerre | Boucle rive gauche rive droite | 6,5 km | Christine P. | 06 70 09 76 67 | |||||||||||||||||||
| 2 | 01/10/2026 | Ste Pallaye | Les Cyclamens | 7 km | Françoise V. | 06 74 92 20 25 | |||||||||||||||||||
| 3 | 15/10/2026 | Parly | La chataigneraie parlycoise | 6,5 km | Christine P. | 06 70 09 76 67 | Visorando | ||||||||||||||||||
| 4 | 05/11/2026 | Irancy | La boucle ouest | 7,5 km | Françoise V. | 06 74 92 20 25 | Visorando | ||||||||||||||||||
| 5 | 19/11/2026 | Escolives-Ste Camille | vignes et cerises | 7 km | Jean-Marc V | 07 89 79 04 55 | |||||||||||||||||||
| 6 | 03/12/2026 | Auxerre | 7,5 km | Yves | 07 82 19 28 41 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 17/12/2026 | Villefargeau | La croisée des bois | 7,4 km | Christine P. | 06 70 09 76 67 | Ma Rando | ||||||||||||||||||
| 8 | 07/01/2027 | Beaumont | 7,4 km | Christine P. | 06 70 09 76 67 | Komoot | |||||||||||||||||||
| 9 | 21/01/2027 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 04/02/2027 | Toucy | La Rand'Hollier-Larousse | 7 km | Christine P. | 06 70 09 76 67 | Ma Rando | ||||||||||||||||||
| 11 | 18/02/2027 | 7,5 km | Christine P. | 06 70 09 76 67 | Visorando | ||||||||||||||||||||
| 12 | 04/03/2027 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18/03/2027 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 01/04/2027 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15/04/2027 | Irancy | Boucle ouest | 7,5 km | Christine P. | 06 70 09 76 67 | Visorando | ||||||||||||||||||
| 16 | 6/05/27 ? | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20/05/2027 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 03/06/2027 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17/06/2027 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
Randos du dimanche
Pour vous inscrire à une rando du dimanche, accédez au tableau partagé, sélectionnez en bas de page l'onglet correspondant et entrez les données demandées
| RANDONNÉES du DIMANCHE Saison 2026/2027 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | LIEU | THÈME | DISTANCE (km) | DÉNIVELÉ+ (m) | ORGANISATEUR | TÉLÉPHONE | |||||||||||||||||||
| 1 | 06/09/2026 | MERRY LA VALLÉE | Merry-Vaux | 15 | / | Christine ROCHON | 06 82 07 31 31 | Tracé perso | |||||||||||||||||
| 2 | 04/10/2026 | LAVAU | Randonnée du boudin | 5, 8, 12, 16, 21 km | Christine ROCHON | 06 82 07 31 31 | |||||||||||||||||||
| 3 | 01/11/2026 | VITTEAUX | Tour des rochers de Saffre | 20.1 | 380 | Yves DELAMEZIERE | 07 82 19 28 41 | Komoot | |||||||||||||||||
| 4 | 06/12/2026 | NEUVY SAUTOUR | Le circuit des hameaux | 19.3 | 213 | Yves DELAMEZIERE | 07 82 19 28 41 | Ma Rando | |||||||||||||||||
| 5 | janvier | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | fevrier | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | mars | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | avril | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | mai | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | juin | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
W-E et séjours
| Date | Activité | Nom de l'activité | Km | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| janvier 2027 | W-E Raquettes | à déterminer | / | Christine ROCHON |
| mai 2027 | Séjour randos | En pays Beaujolais | / | Patricia PARIS - CH. ROCHON |
| septembre 2027 | W-E | MORVAN avec Société mycologique Auxerroise | / | Annick PRADÈRES |
Autres rendez-vous
| 03/09/2026 | Réunion | Assemblée Générale + Présentation we / séjours de début saison |
|---|---|---|
| janvier 2027 | Réunion | Soirée présentation des we/séjours 2027 et galette des rois |
| A définir | Festivité | 25 ans de NM89 |
| 02/09/27 | Réunion | Assemblée générale |
| septembre 2027 | Manifestation | Forum des Associations Auxerre |
NOS WEEK-ENDS ET SEJOURS