Programme des sorties
Notre programme de randonnées les mercredis et les dimanches dans la région d'Auxerre est ouvert à tous !
La participation est de 3€ pour les non-membres de l'association.
Nous privilégions le co-voiturage pour les déplacements, sur base de 2€/personne.
BON A SAVOIR : L'ASSURANCE DE L'ASSOCIATION N'EST PAS ENGAGÉE EN CAS D'ACCIDENT.
Visualisez les tableaux en cliquant sur les liens ci-dessous. Puis inscrivez-vous via les tableaux partagés en ligne en cliquant sur le lien. Les tableaux étant régulièrement mis à jour, n'hésitez pas à revenir pour être informé(e) des nouveautés..
Pour les randonnées de we et les séjours, il faut être adhérent pour s'inscrire.
Alors, n'hésitez pas ! Avant de cliquer pour vous inscrire, le bulletin d'adhésion, c'est par là
SAISON 2023-2024
Randos du mercredi
Pour vous inscrire, accédez au tableau partagé, sélectionnez en bas de la page l'onglet correspondant et entrez les données demandées
2024 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE | LIEU | THÈME | DISTANCE (en km) | DÉNIVELÉ | ORGANISATEUR | TÉLÉPHONE | |||||||||||||||||||
04/09/24 | Yves Delamezière | ||||||||||||||||||||||||
11/09/24 | Merry/yonne | boucle de l'yonne | 10 | 130 | Annick Pradère | 06 95 56 90 10 |
Randos du dimanche
DATE | ACTIVITE | NOM DE L’ACTIVITE | KM | ORGANISATION |
---|---|---|---|---|
16/06/24 | Rando | LEZINNES | 16 | AGNIESZKA |
30/06/24 | Rando | AIILANT-SUR-THOLON | 15 | PATRICK |
12 au 17/07/24 | Séjour | CHAMONIX | / | CHRISTINE R. |
25/08/24 | Rando | PARIS | JACQUES | |
01/09/24 | Rando | TANNAYSE, ANTHIEN - LE MONT-SABOT | 17 | JEAN-MARC |
21 au 23/09/24 | Séjour | JURA | / | CHRISTINE P. et NICOLE |
Autres RV
06/06/24 | REUNION | Soirée festive + Programme 2024-2025 |
---|---|---|
05/09/24 | A.G | Assemblée Générale - Présentation des WE et séjours |
07/09/24 | Forum des Assos | Date à confirmer. Auxerre |
SAISON 2024-2025
Randos du mercredi
Pour vous inscrire, accédez au tableau partagé, sélectionnez en bas de la page l'onglet correspondant et entrez les données demandées
DATE | LIEU | THÈME | Heure de départ | DISTANCE (km) | DÉNIVELÉ + (m) | ORGANISATEUR | TÉLÉPHONE | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/24 | MERRY LE SEC | Lavoir | 14 heures | 9 | 147 | Yves | 0782192841 | VISORANDO | ||||||||||||||||||
11/09/24 | MERRY SUR YONNE | Boucle de l Yonne | 14 heures | 10 | 130 | Annick | 0695569012 | |||||||||||||||||||
18/09/24 | GURGY | La boucle du moulin | 14 heures | 10 | 55 | Yves | 0782192841 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
25/09/24 | NEUILLY | Neuilly/Champlay | 14 heures | 10 | 87 | Yves | 0782192841 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
02/10/24 | ACCOLAY | Les cyclamens | 14 heures | 11 | 120 | Yves | 0782192841 | |||||||||||||||||||
09/10/24 | CHITRY | 14 heures | 10 | 200 | Christine | 0682073131 | ||||||||||||||||||||
16/10/24 | PERRIGNY | Les bois de la Sinelle | 14 heures | 12.6 | 120 | Yves | 0782192842 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
23/10/24 | TRUCY SUR YONNE | 14 heures | 10 | 100 | Patrick | 0621171382 | ||||||||||||||||||||
30/10/24 | FLEURY LA VALLEE | Muséum | 14 heures | 11 | 120 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
06/11/24 | CRAVANT | Saint Antoine | 14 heures | 9 | 250 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
13/11/24 | CHARBUY | La Montagne | 13 h 30 | 12 | 100 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
20/11/24 | CHARMOY | 13 h 30 | 9 | 120 | Yves | 0782192841 | ||||||||||||||||||||
27/11/24 | SAINT CYR LES COLONS | Chante Merle | 13 h 30 | 11 | 150 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
04/12/24 | SERY | Abbaye de Régny | 13 h 30 | 11 | 150 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
11/12/24 | LINDRY, | Tracée SIVU Lindry | 13 h 30 | 10 | 140 | Christine | 06.82.07.31.31 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
18/12/24 | BAZARNES | Le Bon Coin | 13 h 30 | 10 | 150 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
08/01/25 | BLEIGNY LE CARREAU | 13 h 30 | 10 | 140 | Yves | 0782192841 | ||||||||||||||||||||
15/01/25 | ||||||||||||||||||||||||||
22/01/25 | ||||||||||||||||||||||||||
29/01/25 | ||||||||||||||||||||||||||
05/02/25 | ||||||||||||||||||||||||||
12/02/25 | ||||||||||||||||||||||||||
19/02/25 | ||||||||||||||||||||||||||
26/02/25 | ||||||||||||||||||||||||||
05/03/25 | ||||||||||||||||||||||||||
12/03/25 | ||||||||||||||||||||||||||
19/03/25 | ||||||||||||||||||||||||||
26/03/25 | ||||||||||||||||||||||||||
02/04/25 | ||||||||||||||||||||||||||
09/04/25 | ||||||||||||||||||||||||||
16/04/25 | ||||||||||||||||||||||||||
23/04/25 | ||||||||||||||||||||||||||
30/04/25 | ||||||||||||||||||||||||||
07/05/25 | ||||||||||||||||||||||||||
14/05/25 | ||||||||||||||||||||||||||
21/05/25 | ||||||||||||||||||||||||||
28/05/25 | ||||||||||||||||||||||||||
04/06/25 | ||||||||||||||||||||||||||
11/06/25 | ||||||||||||||||||||||||||
18/06/25 | ||||||||||||||||||||||||||
25/06/25 |
Randos du dimanche
Inscrivez-vous en accédant au tableau partagé, ouvrez l'onglet (en bas de tableau) et entrez les informations demandées
DATE | LIEU | HEURE DE DEPART | THÈME | DISTANCE (km) | DÉNIVELÉ + (m) | ORGANISATEUR | TÉLÉPHONE | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/24 | Merry la vallée | 16 | Christine Rochon | 0682073131 | ||||||||||||||||||||||
06/10/24 | Auxerre St Amatre – Vaux | Ronde | 16.5 | 300 | Richard | 0678692870 | ||||||||||||||||||||
20/10/24 | Tonnerre- Épigneuil | 8h30 | 19 | 328 | Yves | 0782192841 | ||||||||||||||||||||
03/11/24 | Mailly le Château | 8h30 | 17 | 300 | Annick | 0695569012 | ||||||||||||||||||||
17/11/24 | Saint Moré | 8h30 | Les grottes | 15 | Yves | 0782192841 | ||||||||||||||||||||
08/12/24 | Migé | 8h30 | 16 | Jean-Pierre | 0607863285 | |||||||||||||||||||||
05/01/25 | Chablis | 8h30 | 14 | Christine Rochon | 0682073131 | |||||||||||||||||||||
19/01/25 | Cerisiers | En pays d’Othe | 15 | Yves | 0782192841 | |||||||||||||||||||||
02/02/25 | ||||||||||||||||||||||||||
16/02/25 | Fontainebleau | 18 | Christine Rochon | 0682073131 | ||||||||||||||||||||||
02/03/25 | Aillant sur tholon | 8h30 | La grande boucle | 19 | Christine Rochon | 0682073131 | ||||||||||||||||||||
16/03/25 | Lac de Pannecière - Moulin Brûlé | La rigole d'Yonne | 25 | 0 | Patrick | 0621171382 | ||||||||||||||||||||
23/03/25 | Coussegrey | Circuit des Diagonots | 13 | Yves | 0782192841 | |||||||||||||||||||||
06/04/25 | Toucy | 8h30 | 17 | Christine Rochon | 0682073131 | |||||||||||||||||||||
27/04/25 | St Julien du Sault | 8h30 | 17 | Christine Rochon | 0682073131 | |||||||||||||||||||||
11/05/25 | Chatel-Censoir | 1 | Annick | 0695569012 | ||||||||||||||||||||||
26/05/25 | ||||||||||||||||||||||||||
08/06/25 | Avallon – le Cousin et …. | 21 | Richard | 0678692870 | ||||||||||||||||||||||
22/06/25 | ||||||||||||||||||||||||||
06/07/25 | Abbaye de la Pierre qui Vire | 8h30 | Tour du lac de ST Agnan | 19 | 250 | Christine | 0682073131 | |||||||||||||||||||
24/08/25 |
WE/Séjours ...
DATE | LIEU | THÈME | DISTANCE (km) | DÉNIVELÉ + (m) | ORGANISATEUR | TÉLÉPHONE | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19/01/25 | Jura | Raquettes | / | / | Martine Blanvillain | 0672316439 | |||||||||||||||||||
01 au 04/05 | Langres (Haute Marne) | Week-end | / | / | Christine Rochon | 0682073131 | |||||||||||||||||||
24 au 27/07 | Tour des Fiz (Haute-Savoie) | rando itinérante | / | / | Christine Rochon | 0682073131 |
Autres RV
16/01/25 | Réunion | Soirée présentation séjours 2026 + galette |
---|---|---|
05/06/25 | Réunion | Soirée festive - programme 2025-2026 |
04/09/25 | Assemblée Générale | Présentation we/séjours de début de saison |
06/09/25 | Manifestation | Forum des associations Auxerre |